dc.contributor.advisor | Nuñez Postigo, Rodolfo Adrian | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Masco, Yakely Yasilma | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T22:08:58Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T22:08:58Z | |
dc.date.issued | 2017-01-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3466 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado: “Comparación del estado nutricional evaluado mediante dos métodos en niños mayores de un mes y menores de cinco años hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Quillabamba 2016”, teniendo como objetivo evaluar y comparar el estado nutricional obtenido mediante dos métodos en niños mayores de un mes y menores de cinco años hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital de Quillabamba, el estudio fue de tipo, descriptivo, comparativo y de corte transversal en el que se aplicó el método de la Valoración antropométrica que midió el Peso, Talla, Perímetro Cefálico y Perímetro Braquial. El otro método es la Valoración Global Subjetiva (VGS) que evaluó el cambio de peso, cambios en la ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional y la relación de la enfermedad con los requerimientos nutricionales; además incluye un examen físico para determinar la pérdida de masa muscular o de grasa subcutánea. Resultados: de la muestra de 70 niños se determinó el estado nutricional a través de los métodos de evaluación: según la Valoración antropométrica el 77% presenta rangos de normalidad, el 14% presenta riesgo de desnutrición, y el 9% presenta desnutrición y según la Valoración Global Subjetiva (VGS) el 71% se encuentra normal/bien nutrido, el 19% se encuentra moderadamente desnutrido o en riesgo de desnutrición y el 10% está severamente desnutrido. Conclusión: se ha evaluado y comparado los resultados de la evaluación del estado nutricional mediante los dos métodos de evaluación en donde según la prueba estadística aplicada (comparación de proporciones), no existe diferencia entre los dos métodos de evaluación | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Estado Nutricional | es_PE |
dc.subject | Valoración Antropométrica | es_PE |
dc.subject | Valoración Global Subjetiva | es_PE |
dc.title | Comparación del estado nutricional evaluado mediante dos métodos en niños mayores de un mes y menores de cinco años hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Quillabamba 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: