dc.contributor.advisor | Ancco Vizcarra, Thomas | es_PE |
dc.contributor.advisor | Calsin Cutimbo, Marienela | es_PE |
dc.contributor.author | Leon Hancco, Edhy Teodoro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:09:32Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:09:32Z | |
dc.date.issued | 2014-01-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3420 | |
dc.description.abstract | En este estudio se han evaluado los parámetros de la curva de crecimiento sigmoidal, pH, Acidez y validación de los modelos matemáticos del género Lactococcus RSF-742 (CHR HANSEN) a partir de los tratamientos en activación en leche pasteurizada a temperaturas 30, 38 y 45 °C en función de tiempo de la maduración del queso Edam. Los datos de crecimiento de Lactococcus fueron ajustados mediante los modelos: Baranyi & Roberts, Gompertz y Logístico lo cual, proporcionó los principales parámetros (A, b, C y D) y parámetros cinéticos (λ, Tg y μmax). La temperatura 30 °C fue el factor que ejerció con los siguientes valores: A = 5.95, b = 0.22, C = 8.48 y D = 52.82 y los parámetros cinéticos: λ = 48.35, Tg = 0.63 y μmax = 0.69 UFC/g/h. La evolución de pH y acidez fueron evaluadas obteniendo los resultados a temperatura 30 y 38 °C con valores óptimos de pH: 5.92 y 6.05 y Acidez: 0.091 y 0.054. De los tres modelos aplicados a los datos, según la validación matemática, determinados con velocidad máxima de crecimiento exponencial (µmax). Se observó que el modelo Gompertz, fué el que realizó predicciones perfectas con índices se sesgo y exactitud iguales a la unidad (Bf = Af = 1.00) con modelo Baranyi & Roberts fue (Bf = Af = 1.01) y Modelo Logístico (Bf = 0.99 y Af = 1.00), considerando como regulares para describir el crecimiento microbiano. Por lo tanto los modelos validados corresponden a Baranyi & Roberts y Gompertz | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Ingeniera y tecnología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de productos | es_PE |
dc.title | Evaluación del efecto de la temperatura sobre el crecimiento de cultivos iniciadores durante la maduración del queso tipo edam | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
The following license files are associated with this item: