Efecto de una intervención educativa sobre las prácticas de alimentación saludable en escolares y cumplimiento de normativas en quiosco de la I.E.P. 70536 Santa María.
dc.contributor.advisor | Villegas Abrill, Claudia Beatriz | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Centeno, Mariluz Nury | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T03:09:25Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T03:09:25Z | |
dc.date.issued | 2024-12-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/23964 | |
dc.description.abstract | Las intervenciones educativas son esenciales para fomentar prácticas alimentarias saludables. Esta investigación se centró en determinar el efecto de una intervención educativa sobre prácticas en alimentación saludable de escolares y el cumplimiento de normativas en el quiosco de la I.E.P. 70536 "Santa María". El estudio fue cuantitativo, descriptivo, analítico, de corte transversal y prospectivo, con diseño cuasi experimental, involucrando a 306 escolares de 10 a 12 años y 4 trabajadores del quiosco escolar; los escolares fueron divididos en un grupo control (N°= 65) y cuatro grupos de intervención, empleando cuatro tipo de intervenciones: infografías (N°=58), mixta (N°=63), actividades lúdicas (N°=58) y sesiones demostrativas (N°=62); donde se implementó un plan de sesiones educativas y se evaluaron los conocimientos y prácticas sobre alimentación saludable mediante un cuestionario y un registro de loncheras escolares; el quiosco escolar se evaluó con una ficha elaborada por el MINSA. Los resultados mostraron mejoras altamente significativas en prácticas saludables en el grupo de sesiones demostrativas; además los escolares con conocimientos deficientes redujeron del 65% al 15% y las prácticas alimentarias deficientes disminuyeron del 92.8% al 53.3% y aumentaron las prácticas adecuadas del 0% a 11.1%; el consumo de loncheras saludables pasó del 15% a 44.4% mientras que disminuyó las no saludables de 85% a 55.6%. Se concluyó que el grupo control no evidenció diferencias significativas a diferencia de los grupos intervenidos con una significancia de (p < 0.05); en cuanto al quiosco escolar no se observó efecto en el cumplimiento de normativas sobre quioscos saludables debido a la baja de predisposición del personal y la limitada duración de la intervención educativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.subject | Alimentación saludable | es_PE |
dc.subject | Intervención educativa | es_PE |
dc.subject | Prácticas de alimentación escolar | es_PE |
dc.subject | Quiosco escolar | es_PE |
dc.title | Efecto de una intervención educativa sobre las prácticas de alimentación saludable en escolares y cumplimiento de normativas en quiosco de la I.E.P. 70536 Santa María. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8714-6963 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.juror | Begazo Miranda, José Oscar Alberto | es_PE |
renati.juror | Gonzales Arestegui, Delicia Vilma | es_PE |
renati.juror | Camacho de Barriga, Gladys Teresa | es_PE |
renati.author.dni | 73742452 | |
renati.advisor.dni | 29617161 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1. TESIS
TESIS