Views | |
---|---|
Unidad ... | 162 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad ... | 2 | 9 | 7 | 13 | 13 | 7 | 0 |
Views | |
---|---|
Sairitupa_Quispe_Mary_Milagros.pdf | 98 |
A-01 - PLANO DE DISTRIBUCIÓN PRIMER NIVEL GENERAL.pdf | 24 |
A-03 PLANO DE DISTRIBUCIÓN TERCER NIVEL.pdf | 19 |
U-01 PLANO DE UBICACIÓN.pdf | 18 |
A-02 PLANO DE DISTRIBUCIÓN SEGUNDO NIVEL.pdf | 17 |
A-10 PLANO DE ELEVACIONES.pdf | 17 |
A-13 PLANO DE TECHOS VERDES.pdf | 17 |
A-04 PLANO DE DISTRIBUCIÓN BLOQUE I.pdf | 14 |
A-06 PLANO DE DISTRIBUCIÓN BLOQUE III.pdf | 14 |
A-11 PLANO DE CORTES.pdf | 14 |
Views | |
---|---|
Peru | 135 |
United States | 17 |
Indonesia | 2 |
Australia | 1 |
Azerbaijan | 1 |
Bolivia | 1 |
India | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 62 |
Arequipa | 24 |
Puno | 16 |
Juliaca | 6 |
Jaén | 5 |
Chota | 3 |
Ayacucho | 2 |
Ilo | 2 |
Jakarta | 2 |
Adelaide | 1 |