DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos y Urgencias

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Unidad de Cuidados Intensivos 32 14.29% 0.00
2 dateIssued_keyword:2019 27 12.05% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 25 11.16% 0.00
4 subject_keyword:Sueño 16 7.14% 0.00
5 author_keyword:Deza Girón, Ana Elizabeth 13 5.80% 0.00
6 author_keyword:Chura Mamani, Sonia Elizabeth 12 5.36% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 11 4.91% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 9 4.02% 0.00
9 author_keyword:Padilla Lipa, Rebeca 8 3.57% 0.00
10 subject_keyword:Cuidados de enfermería a pacientes con traumatismo craneoencefálico 7 3.12% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
224 100.00% 0.04

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics