DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 203 5.64% 0.00
2 subject_keyword:Precisión 171 4.75% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Naturales 159 4.41% 0.00
4 subject_keyword:Estación total 157 4.36% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05 153 4.25% 0.00
6 subject_keyword:Fotogrametría 152 4.22% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias naturales 151 4.19% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 133 3.69% 0.00
9 subject_keyword:Topografía, geodesia, cartografía y catastro 133 3.69% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 107 2.97% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3602 100.00% 0.19

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics