DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialización en Emergencias y Desastres

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 183 19.18% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 99 10.38% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 68 7.13% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 60 6.29% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Médicas de la Salud: Cirugía 53 5.56% 0.00
6 subject_keyword:Emergencias y Desastres 47 4.93% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08 47 4.93% 0.00
8 subject_keyword:Emergencia 46 4.82% 0.00
9 author_keyword:Benavente Málaga, Mary Carmen 43 4.51% 0.00
10 dateIssued_keyword:2023 43 4.51% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
954 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics