DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialización en Emergencias y Desastres

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 122 18.91% 0.00
2 dateIssued_keyword:2020 72 11.16% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 48 7.44% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 41 6.36% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Médicas de la Salud: Cirugía 40 6.20% 0.00
6 subject_keyword:Emergencias y Desastres 32 4.96% 0.00
7 subject_keyword:Cardiovascular 30 4.65% 0.00
8 subject_keyword:Emergencia 30 4.65% 0.00
9 author_keyword:Benavente Málaga, Mary Carmen 27 4.19% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 27 4.19% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
645 100.00% 0.02

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics