DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Enfermería en Pediatría y Neonatología

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 116 15.70% 0.00
2 author_keyword:Machicado Huaycani, Yamali 80 10.83% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2011 TO 2019] 60 8.12% 0.00
4 subject_keyword:Dispositivos Digitales 57 7.71% 0.00
5 subject_keyword:Enfermería en pediatría y neonatología 44 5.95% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 42 5.68% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Médicas y de Salud: Enfermería 41 5.55% 0.00
8 subject_keyword:Cuidados de enfermería 41 5.55% 0.00
9 author_keyword:Pacco Morocco, Maximiliana 39 5.28% 0.00
10 author_keyword:Flores Chávez, Nidia Rocssana 38 5.14% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
739 100.00% 0.02

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics