DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Monitoreo y Evaluación Ambiental

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 70 19.18% 0.00
2 subject_keyword:Ambiental 64 17.53% 0.00
3 subject_keyword:Precio a pagar 47 12.88% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 44 12.05% 0.00
5 dateIssued_keyword:2017 36 9.86% 0.00
6 subject_keyword:Monitoreo y evaluación ambiental 36 9.86% 0.00
7 subject_keyword:Valor económico 32 8.77% 0.00
8 subject_keyword:Influencia de la contaminación acústica 31 8.49% 0.00
9 subject_keyword:Impacto ambiental 30 8.22% 0.00
10 dateIssued_keyword:2019 24 6.58% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
365 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics