Views | |
---|---|
Valoración ... | 105 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoración ... | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 |
Views | |
---|---|
Apaza_Lopez_Maritza.pdf | 55 |
PLANO - 3 ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-PUNO.dwg | 37 |
PLANO - 2 ESQUEMA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE CHIMU.dwg | 35 |
PLANOS(1-4-5) DE LOS SECTORES ENCUESTADOS.dwg | 34 |
ANEXO B, BASE DE DATOS LIMDEP.pdf | 9 |
ANEXO A, RESULTADOS ECONOMETRICOS.pdf | 9 |
ANEXO D, PANEL FOTOGRAFICO.pdf | 7 |
ANEXO C, ENCUESTA DEL PROY. DE INVESTIGACION.pdf | 7 |
Views | |
---|---|
Peru | 80 |
United States | 17 |
Singapore | 2 |
Australia | 1 |
Belgium | 1 |
China | 1 |
Indonesia | 1 |
Ireland | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 40 |
Arequipa | 22 |
Puno | 3 |
Tacna | 3 |
Iquitos | 2 |
Jaén | 2 |
Trujillo | 2 |
Brisbane | 1 |
Brussels | 1 |
Chimbote | 1 |