Views | |
---|---|
Exploración ... | 199 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploración ... | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 19 | 44 |
Views | |
---|---|
Quino_Layme_Cesar_Wilson.pdf | 105 |
Mapa 3_Geologia local_Pg_33_Remplazar.pdf | 42 |
Mapa 2_Ubicacion del area de estudio_pag. 29.pdf | 38 |
Mapa 1_Puntos topograficos y de muestreo_pag. 24.pdf | 38 |
Anexo 2_Mapa Geologico Regional.pdf | 35 |
Mapa 4_Correlacion (Cu), Ígneo Intrusivo_pag 45.pdf | 31 |
Anexo 2_SECCIÓN A-A`.pdf | 31 |
Anexo 2_Mapa Estructural Regional.pdf | 29 |
Mapa 5_Correlacion (Cu), Formación Guanera_pag 46.pdf | 28 |
Mapa 6_Correlacion (Cu), Volcánico Chocolate_pag 47.pdf | 28 |
Views | |
---|---|
Peru | 160 |
United States | 28 |
Chile | 7 |
Switzerland | 1 |
France | 1 |
Indonesia | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 81 |
Arequipa | 32 |
Chandler | 7 |
Copiapó | 4 |
Cusco | 4 |
Puno | 4 |
Chiclayo | 3 |
Piura | 3 |
Valdivia | 3 |
Cajamarca | 2 |