Views | |
---|---|
Diseño ... | 102 |
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño ... | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Views | |
---|---|
Yanqui_Parillo_Jose_Luis.pdf | 58 |
P-04 Detalles de los componentes del acumulador de calor sensible sólido .pdf | 19 |
P-07 Isométrica del galpón del módulo de crianza de cuyes..pdf | 16 |
P-03 Detalles de los componentes del colector solar de aire .pdf | 15 |
Pu-01 Ubicación del Sector Lifunge .pdf | 15 |
P-06 Isométrica del galpón del módulo de crianza de cuyes.pdf | 14 |
P-02 Componentes e Isometría del colector solar de aire .pdf | 13 |
P-05 Isometría de la red de tuberías c.pdf | 11 |
Views | |
---|---|
Peru | 77 |
United States | 11 |
Ecuador | 6 |
China | 2 |
Indonesia | 2 |
Singapore | 2 |
Belgium | 1 |
Spain | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 35 |
Arequipa | 15 |
Juliaca | 10 |
Cuenca | 6 |
Ayacucho | 4 |
Jakarta | 2 |
Puno | 2 |
Brussels | 1 |
Chiclayo | 1 |
Orallo | 1 |