DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Maestría en Geotecnia y Geomecánica Minera

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 130 15.24% 0.00
2 subject_keyword:Factor de seguridad 92 10.79% 0.00
3 subject_keyword:Especialidad 68 7.97% 0.00
4 subject_keyword:Geotecnia 63 7.39% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 53 6.21% 0.00
6 subject_keyword:Contenedor 49 5.74% 0.00
7 author_keyword:Perez Quispe, Agustin 48 5.63% 0.00
8 subject_keyword:Avance por disparo 47 5.51% 0.00
9 subject_keyword:Botadero 44 5.16% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 44 5.16% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
853 100.00% 0.06

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics