DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Maestría en Economía

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 226 7.89% 0.00
2 subject_keyword:Gestión pública 192 6.71% 0.00
3 subject_keyword:Economía 184 6.43% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 152 5.31% 0.00
5 subject_keyword:Proyectos de Inversión 150 5.24% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 143 4.99% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 114 3.98% 0.00
8 subject_keyword:Políticas Públicas y Sociales 108 3.77% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 105 3.67% 0.00
10 subject_keyword:Economía de la empresa y mercados 96 3.35% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2863 100.00% 0.13

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics