DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Maestría en Ciencias Sociales

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 140 7.11% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 139 7.06% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 132 6.71% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 100 5.08% 0.00
5 subject_keyword:Promoción del Desarrollo 78 3.96% 0.00
6 subject_keyword:Expresión artística 71 3.61% 0.00
7 subject_keyword:Evaluación De Programas Sociales 70 3.56% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 66 3.35% 0.00
9 author_keyword:Cairo Mendez, Yoshira Marly 57 2.90% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.07 53 2.69% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1968 100.00% 0.19

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics