Views | |
---|---|
Geología ... | 68 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geología ... | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Views | |
---|---|
Ramos_Quispe_Fredy_Luciano.pdf | 85 |
12.- UBICACION DE CANTERAS.pdf | 50 |
6.-PERMEABILIDAD DEL EJE.pdf | 14 |
2.-PLANO GEOLOGICO LOCAL.pdf | 13 |
4.-PLANO LITOESTRATIGRAFICO LOCAL.pdf | 12 |
1.-MAPA DE UBICACION.pdf | 12 |
9.- EJE DE PRESA PROYECTADO.pdf | 12 |
8.- CARACTERIZACIOON GEOTECNICA.pdf | 12 |
10.- PLANO DE UBICACION DE CALICATAS.pdf | 12 |
3.-PLANO GEOMORFOLOGICO.pdf | 11 |
Views | |
---|---|
Peru | 50 |
United States | 13 |
Ecuador | 2 |
Australia | 1 |
Indonesia | 1 |
Singapore | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 23 |
Arequipa | 12 |
Iquitos | 2 |
Jaén | 2 |
Quito | 2 |
Canberra | 1 |
Chimbote | 1 |
Cusco | 1 |
Jakarta | 1 |
Juliaca | 1 |