Views | |
---|---|
Análisis ... | 167 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis ... | 3 | 8 | 14 | 6 | 5 | 10 | 4 |
Views | |
---|---|
Platero_Sandoval_Gerber_Frank.pdf | 96 |
02 plano topograficoC3D V.01.1-plano topografico.pdf | 56 |
00 PROGRAMACION GANTT.pdf | 26 |
19 (en A3 )PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS-A3 CANTERAS.pdf | 21 |
01 UBICACION v.01-Ubicacion General.pdf | 20 |
20 (en A3) PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS-A3 BOTADERO.pdf | 16 |
18 SECCION TIPICA JARDINERIA Y VEREDAS v.3-Señalizacion.pdf | 16 |
03 PLANO EN PLANTA (general) -San Bartolome (01).pdf | 16 |
15 SECCION TIPICA JARDINERIA Y VEREDAS v.3-Veredas y rampas.pdf | 15 |
07 plano en planta por partes ACAD v.01.1-san bartolome 03.pdf | 14 |
Views | |
---|---|
Peru | 135 |
United States | 23 |
Ecuador | 2 |
Singapore | 2 |
Canada | 1 |
China | 1 |
Indonesia | 1 |
Ireland | 1 |
India | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 62 |
Arequipa | 37 |
Ica | 7 |
Juliaca | 6 |
Puno | 4 |
Abancay | 2 |
Jaén | 2 |
Quito | 2 |
Dublin | 1 |
Gallatin | 1 |