dc.contributor.advisor | Bedoya Gonzales, Maria Antonieta | es_PE |
dc.contributor.author | Loza Torres, Richard Ruben | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T22:10:03Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T22:10:03Z | |
dc.date.issued | 2017-01-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3469 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación de la gestión del factor tecnológico y la Productividad empresarial de las MyPEs industriales del sector Mueblería de la ciudad de Puno, periodos 2014- 2015”, es una investigación cuantitativa de diseño no experimental y transeccional descriptivo, tiene como objetivo “Evaluar la gestión del factor tecnológico y la Productividad empresarial de las MyPEs industriales del sector Mueblería de la ciudad de Puno, periodos 2014-2015. La gestión del factor tecnológico y la productividad empresarial de las MyPEs industriales del sector Mueblería de la ciudad de Puno es incipiente. En la ejecución del presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de una encuesta estructurada, a los gerentes o administradores de las Mypes del sector mueblería de nuestra Ciudad de Puno, para obtener información que permita realizar la prueba no paramétrica a la hipótesis propuesta. Para realizar este trabajo de investigación se consideró una muestra de 05 personas que laboran y tienen relación directa en la gestión de MyPEs industriales; se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia o mecánica de la unidad de análisis. Los resultados a los que se arribó al término de la investigación Sobre la evaluación de la gestión del factor tecnológico y la Productividad empresarial de las MyPEs industriales del sector Mueblería de la ciudad de Puno, periodos 2014-2015, Se determinó que en gestión del factor tecnológico se denota una marcada limitación en la implementación y al respecto de la productividad los resultados evidencian un regular desempeño. Es así que la permanencia en el mercado de las organizaciones se debe al esfuerzo individual y colectivo del talento humano que conforma una determinada empresa. Se sugirió que es urgente la adquisición de las maquinarias por modalidad leasing, en donde el estado debe dar incentivos al sistema financiero que viabilice la importación respectiva con opción de compra | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Mype | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.title | Evaluación de la gestión del factor tecnológico y la productividad empresarial de las MyPES industriales del sector mueblería de la ciudad de Puno, periodos 2014-2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: