dc.contributor.advisor | Bedoya Gonzales, Maria Antonieta | es_PE |
dc.contributor.author | Pacoricona Palomino, Paola Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:19:46Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:19:46Z | |
dc.date.issued | 2014-01-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3431 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “LINEAMIENTOS ORIENTADOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE CAPACITACION EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO - EMSAPUNO S.A. 2011- 2012”, tiene como objetivo principal de Proponer lineamientos para mejorar los procesos de capacitación en base a análisis de la situación y los diversos enfoques teóricos factibles de ser aplicados en la Empresa Prestadora de Servicio EMSAPUNO S.A. en el periodo 2011-2012, se utiliza el diseño transaccional descriptivo, el método deductivo tipo descriptivo, la misma que es una investigación teórica es deductivo empleando la búsqueda de conocimientos del proceso de la capacitación; la población es de 328 trabajadores de la empresa y una muestra de 98 trabajadores. La técnica es una encuesta con un instrumento del cuestionario de 16 preguntas sobre las capacitaciones, la prestación de servicios y el ambiente laboral. Según la investigación realizada hemos obtenido las siguientes conclusiones: Primera.- La empresa tiene falencias en el desarrollo del proceso de la capacitación porque no responde a un diagnóstico de necesidades de la empresa ni de los trabajadores, las capacitaciones responden a la imposición de jefes inmediatos superiores de cada gerencia, divisiones y oficinas en un 62%; y son imposición de Recursos humanos en un 25%, no responden a los trabajadores, ni responden al ambiente laboral negativo, ni a la percepción de los clientes sobre la prestación es mala en un 77%, y tiene falencias en el trato del personal en un 80% entre otros aspectos Segunda.- Las acciones del plan de capacitación empresarial, no contemplan aspectos del desarrollo para los trabajadores, los cursos de capacitación no responden a sus necesidades en un 60%, no están de acuerdo con la programación de cursos de capacitación en un 45%, a si mismo que no respetan las programaciones anuales reflejado en un 59%. Cuarta.- Los enfoques teóricos analizados acerca del desarrollo del proceso de capacitación nos servirán como marcos establecidos, para realizar el planteamiento de lineamientos en el desarrollo del proceso de capacitación | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Del Personal | es_PE |
dc.subject | Diagnostico | es_PE |
dc.title | Lineamientos orientados para mejorar los procesos de capacitación en la empresa municipal de saneamiento básico de Puno S.A. - EMSAPUNO S.A. 2011 - 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: