Views | |
---|---|
Facies ... | 84 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facies ... | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Views | |
---|---|
Quispe_Pacco_Yeny_Elizabeth.pdf | 57 |
Fig. 14_Mapa y sección geológico del sector “Quebrada Tocuco”.jpg | 23 |
Fig. 13_Mapa y sección geológico del sector Cerro Pelado.jpg | 15 |
Fig. 40_Columna estratigráfica del sector “Cerro Pelado”.jpg | 11 |
Fig. 15_ Mapa de ubicación de columnas estratigráficas (enumeradas del 1 al 4), en el área de estudio, departamento de Tacna.jpg | 10 |
Fig. 62_Ubicación de las muestras recolectadas para análisis de geoquímico.jpg | 10 |
Fig. 11_Mapa de ubicación y accesibilidad de la zona de estudio, departamento de Tacna, sur del Perú.jpg | 9 |
Fig. 61_Ubicación de muestras recolectadas (representadas por estrellas azules) para análisis geoquímico en secciones estratigráficas.jpg | 8 |
Fig. 58_Se muestra la correlación de facies “G” y “F” de la Unidad “A”..jpg | 7 |
Views | |
---|---|
Peru | 60 |
United States | 21 |
Singapore | 2 |
Indonesia | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 26 |
Arequipa | 15 |
Puno | 5 |
Cajamarca | 3 |
Chiclayo | 3 |
Singapore | 2 |
Jakarta | 1 |
Juliaca | 1 |
Reston | 1 |
Tacna | 1 |