Views | |
---|---|
Diseño ... | 218 |
June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño ... | 14 | 9 | 12 | 18 | 17 | 27 | 28 |
Views | |
---|---|
Soto_Vilca_Angel_Christopher.pdf | 130 |
Anexo 3 - Geología Regional.pdf | 64 |
Anexo 13 - Estaciones Geotécnicas y Geomecánicas.pdf | 39 |
Anexo 17 - Análisis de estabilidad del sostenimiento.pdf | 35 |
Anexo 1 - Ubicación y Accesibilidad.pdf | 32 |
Anexo 2 - Plano Topográfico y Componentes.pdf | 30 |
Anexo 5 - Datos Estructurales.pdf | 29 |
Anexo 22 - Sostenimiento Adoptado para Roca Tipo II.pdf | 28 |
Anexo 9 - Diagrama de Planos Tramo Tangente.pdf | 28 |
Anexo 4 - Perfil Geológico Regional.pdf | 28 |
Views | |
---|---|
Peru | 158 |
United States | 34 |
Bolivia | 5 |
Brazil | 3 |
Chile | 3 |
Colombia | 2 |
Ecuador | 2 |
Indonesia | 2 |
Singapore | 2 |
Switzerland | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 83 |
Arequipa | 25 |
Jaén | 10 |
Chandler | 4 |
Cusco | 4 |
Winter Garden | 4 |
Chimbote | 3 |
Iquitos | 3 |
Puno | 3 |
Chachapoyas | 2 |