Views | |
---|---|
Diseño ... | 177 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño ... | 6 | 14 | 9 | 12 | 18 | 17 | 14 |
Views | |
---|---|
Soto_Vilca_Angel_Christopher.pdf | 106 |
Anexo 3 - Geología Regional.pdf | 47 |
Anexo 13 - Estaciones Geotécnicas y Geomecánicas.pdf | 29 |
Anexo 17 - Análisis de estabilidad del sostenimiento.pdf | 26 |
Anexo 22 - Sostenimiento Adoptado para Roca Tipo II.pdf | 24 |
Anexo 1 - Ubicación y Accesibilidad.pdf | 24 |
Anexo 9 - Diagrama de Planos Tramo Tangente.pdf | 22 |
Anexo 5 - Datos Estructurales.pdf | 21 |
Anexo 15 - Corte Geológico Transversal.pdf | 21 |
Anexo 8 - Diagrama Densidad de Polos.pdf | 20 |
Views | |
---|---|
Peru | 133 |
United States | 25 |
Bolivia | 4 |
Brazil | 3 |
Colombia | 2 |
Singapore | 2 |
Switzerland | 1 |
China | 1 |
Indonesia | 1 |
Italy | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 63 |
Arequipa | 25 |
Jaén | 10 |
Chandler | 4 |
Winter Garden | 4 |
Chimbote | 3 |
Puno | 3 |
Chachapoyas | 2 |
Cusco | 2 |
Huancayo | 2 |