Views | |
---|---|
Evaluación ... | 61 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación ... | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 |
Views | |
---|---|
Apaza_Yucra_Pele.pdf | 36 |
Geo-05.PLANO PERFIL LONGITUDINAL AREA DE EMBALSE.pdf | 23 |
Geo-10.PLANO UBICACION DE CANTERAS.pdf | 19 |
Geo-04.PLANO PERFIL GEOLOGICO EJE DE PRESA.pdf | 18 |
Geo-01.PLANO GEOLOGIA REGIONAL.pdf | 15 |
Geo-11.PLANO PERFIL GEOTECNICO EJE DE PRESA Y PLINTO.pdf | 15 |
Geo-08.PLANO UBICACION DE CALICATAS Y PERFORACIONES.pdf | 13 |
Geo-12.PLANO CLAVE ACCESOS PLANO.pdf | 13 |
Geo-14.PLANO SECCION GEOTECNICA ESTRIBO DERECHO VASO.pdf | 13 |
Geo-09.PLANO N° 09 PERFIL DE PERMEABILIDAD EJE DE PRESA.pdf | 13 |
Views | |
---|---|
Peru | 47 |
United States | 10 |
Switzerland | 2 |
Indonesia | 1 |
Singapore | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 29 |
Arequipa | 13 |
Cusco | 2 |
Golden | 2 |
Jakarta | 1 |
Puno | 1 |
Singapore | 1 |