dc.contributor.advisor | Apaza Alvarez, Agripina Maria | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Condori, Pamela Esther | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T23:52:26Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T23:52:26Z | |
dc.date.issued | 2014-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2678 | |
dc.description.abstract | Durante la infancia y la niñez temprana es fundamental una nutrición adecuada, por ser útil para el desarrollo del potencial humano desde el nacimiento y fundamentalmente en los dos primeros años de vida, siendo esta la edad óptima para el desarrollo del sistema nervioso, crecimiento rápido y formación de habilidades motoras y cognitivas de todo niño. El objetivo del estudio fue determinar las prácticas alimentarias que implementan las madres relacionado con la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses - Centro de Salud Simón Bolívar Puno, 2013. El tipo de investigación fue descriptivo correlacional de corte transversal; el diseño utilizado fue de relación bivariada; la muestra estuvo constituida por 64 niños y niñas de 6 a 24 meses y sus respectivas madres; las técnicas utilizadas fueron, el análisis documental y la encuesta; los instrumentos utilizados fueron las fichas de registro y entrevista aplicado a las madres en la visita domiciliaria. Entre los resultados obtenidos: se identificaron 47 casos de niños y niñas con persistencia de anemia que representa el 73.4% de los niños y niñas evaluados, siendo la edad de 12 a 24 meses la más afectada. El 29.7% de madres de niños y niñas con persistencia de anemia implementan una práctica alimentaria oportuna con “Poco cumplimiento”; de ellas el 57.4% brindaron la alimentación complementaria antes o después de los 6 meses. El 26.6% de madres adoptan una práctica alimentaria adecuada “Sin cumplimiento”; con el desencadenante que el 89.4% de niños no reciben un adecuado aporte de hierro en los alimentos. El 48.4% de madres efectúan una práctica alimentaria inocua “Con cumplimiento”. Las características de la práctica alimentaria en términos de oportuno, adecuado e inocuo tienen relación directa entre sí; existe relación significativa entre las prácticas alimentarias adecuada e inocua con la anemia ferropénica y su persistencia en niños de 6 a 24 meses; no se evidencia grado de significancia en la práctica alimentaria oportuna de manera independiente, por sí sola, no influye en el nivel de persistencia de anemia ferropénica. Se concluye: que la proporción de niños y niñas con persistencia de anemia para el estudio es porcentualmente mayor en todos los grupos etáreos, a pesar de ser las madres las responsables directas del cuidado y protección de sus hijos no implementan de manera favorable las prácticas alimentarias, además abandonan o suspenden la suplementación de Hierro | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Práctica Alimentaria | es_PE |
dc.subject | Anemia Ferropénica | es_PE |
dc.subject | Persistencia de Anemia | es_PE |
dc.title | Prácticas alimentarias que implementan las madres relacionado con la anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses – Centro de Salud Simón Bolivar, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: