dc.contributor.advisor | Ticona Arapa, Haydee Clady | es_PE |
dc.contributor.author | Tacanahui Quispe, Gardenia Lizbeth | es_PE |
dc.contributor.author | Galarza Tipo, Beatriz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T17:32:46Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T17:32:46Z | |
dc.date.issued | 2015-10-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2087 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado “El material educativo (ALFA) para el desarrollo de nociones espaciales en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 287 Torres de San Carlos de la Provincia de Puno en el 2013” como estrategia metodológica para el desarrollo del conocimiento de nociones espaciales con la finalidad de aportar las metodologías de aprendizaje, utilizando el material educativo “alfa”. El informe de investigación se ha realizado en la Institución Educativa Inicial Nº 287 “Torres de San Carlos” de la ciudad de puno, con los niños y niñas de 4 años que en su totalidad participaron del proyecto de investigación 41 alumnos entre niños y niñas, siendo 19 del grupo control y 22 del grupo experimental, con el objetivo de observar el nivel de influencia que tiene el material propuesto en el desarrollo de nociones espaciales. Se han realizado situaciones de aprendizaje con resultados positivos, que demuestran la eficiencia del material educativo “alfa” como estrategia para el desarrollo de nociones espaciales. Al iniciar el proyecto de investigación se realizó una prueba de entrada para medir la capacidad actual de los alumnos, cuyos resultados se analizan en el presente trabajo, teniendo como resultado en el Pre Test un 18.18% con la nota aprobatoria de (A), un 13.64% con una nota intermedia de (B) y por ultimo un 68.18% con la nota de (C), luego se realizó las situaciones de aprendizaje y finalmente se realizó una prueba de salida, cuyos resultados muestran progresos significativos como puede observarse en el análisis de resultados en la Post Test cuyos resultados son un 81.82% de nota aprobatoria de (A) demostrando que se logró el aprendizaje esperado, un 13.64% con la nota de (B) y por ultimo un 4.55% con la nota de (C). La comparación de los resultados de entrada con los de salida muestra un progreso muy importante. Llegando a la conclusión de que se pudo observar en los niños y niñas de 4 años de edad que el material propuesto tuvo grandes logros de aprendizaje por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Nociones | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Espaciales | es_PE |
dc.subject | Material | es_PE |
dc.subject | Progreso | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Educativo | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Motivador | es_PE |
dc.title | El material educativo “ALFA” para el desarrollo de nociones espaciales en niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Nº 287 “Torres de San Carlos” de la provincia de Puno en el 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
The following license files are associated with this item: