DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for 1. TESIS

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 189 6.61% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 180 6.30% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 175 6.12% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.00 163 5.70% 0.00
5 subject_keyword:Calidad de vida 149 5.21% 0.00
6 subject_keyword:Políticas, Programas y Proyectos Sociales 131 4.58% 0.00
7 subject_keyword:Organización 125 4.37% 0.00
8 subject_keyword:Gobernabilidad Ciudadana y Desarrollo Social 111 3.88% 0.00
9 subject_keyword:Participación ciudadana 107 3.74% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 104 3.64% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2859 100.00% 0.23

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics