DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Segunda Especialidad en Gerencia y Gestión de Servicios de Salud

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 35 19.77% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 24 13.56% 0.00
3 author_keyword:Riquelme Ticona, Milagros del Pilar 21 11.86% 0.00
4 subject_keyword:Calidad de servicio 18 10.17% 0.00
5 author_keyword:Cano Pineda, Paul John 17 9.60% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 15 8.47% 0.00
7 subject_keyword:Clima organizacional 15 8.47% 0.00
8 subject_keyword:Satisfacción laboral 15 8.47% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 12 6.78% 0.00
10 subject_keyword:Gerencia y Gestión de Servicios de Salud 11 6.21% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
177 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics