dc.contributor.advisor | Maquera Bernedo, Elsa Gabriela | es_PE |
dc.contributor.author | Candro Quenaya, Eva Elizabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T14:50:53Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T14:50:53Z | |
dc.date.issued | 2016-12-29 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3541 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de comparar el conocimiento y actitud sobre la alimentación complementaria en madres de la jurisdicción del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC) San Pedro – Zepita; la población y muestra de estudio estuvo constituida por la totalidad de madres con niños de 6 a 24 meses (50 madres), de las cuales 20 son madres que asisten al CPVC, en función a ello, se eligió 20 madres que no asisten al CPVC de las 30 restantes. El estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño descriptivo – comparativo. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario sobre el conocimiento y la escala sobre la actitud; ambos instrumentos fueron sometidos a prueba de validación mediante Juicio de expertos y la confiabilidad mediante la prueba de concordancia de jueces, alcanzando un puntaje de 0.85 ambos instrumentos, según la prueba binomial. Los resultados muestran que del total de madres que asisten al CPVC, el 90% conocen sobre la alimentación complementaria al comparar esta cifra con él porcentaje de madres que no asisten al CPVC se encontró que solo el 20% conocen sobre la alimentación complementaria; respecto a la actitud frente a la alimentación complementaria, en madres que asisten al CPVC el 80% tiene actitud de aceptación y 20% tienen actitud de indiferencia, sin embargo en las madres que no asisten al CPVC el 70% tienen actitud de indiferencia y 30% de aceptación y no se evidencia actitud de rechazo en ninguno de los grupos de madres, se realizó la prueba estadística de T student donde la T C fue de 2.53 > T T fue de 1,69, se rechaza la Ho y se acepta la Ha; lo que significa que los promedios de conocimiento y actitud de ambos grupos son diferentes estadísticamente, siendo mejor el conocimiento y la actitud de la madres que asisten al Centro de Promoción y Vigilancia Comunal | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Alimentación Complementaria | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Centro de Promoción y Vigilancia Comunal | es_PE |
dc.title | Conocimiento y actitud sobre alimentación complementaria en madres que asisten y no asisten al centro de promoción y vigilancia comunal, San Pedro – Zepita 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: