dc.contributor.advisor | Gallegos Rojas, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Chambilla Tuyo, Walter | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T17:51:34Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T17:51:34Z | |
dc.date.issued | 2010-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3363 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Arequipa en las instalaciones de la Empresa Inversiones Perú Pacífico S.A. y en la Universidad Católica de Santa María, ubicada a 2398 m.s.n.m., latitud 16° 23’ 56”S, longitud 71° 32 ’ 06”O, entre los meses de mayo a junio del 2009. Los objetivos fueron determinar contenido de proteína, capacidad de retenciones de agua, pH, grasa, terneza y jugosidad, sometidas a congelación criogénica, por placas y túnel. Para las pruebas experimentales se utilizaron cuyes de Raza Perú, los cuales fueron acopiados aleatoriamente en la ciudad de Arequipa – Majes considerando su peso comercial de 700g. en ocho a diez semanas. Luego de haber sido sacrificado pasando por aturdimiento, sangríado, pelambre, faenamiento, eviscerado, lavado, enfriado, congelado y descongelado bajo corriente de agua a 18ºC. con lo cual se llego a los siguientes resultados: mantuvo los contenidos en componentes mejores características fisicoquímicas y organolépticas de la carne de cuy, por el método de congelación criogénica; en tanto hubo diferencia en la conservación de sus componentes entre el método criogénico, que presentó mejor en preservación de las proteínas, grasa, capacidad de retención de agua, pH y la terneza, en placas solo presentó mejor jugosidad y por último el túnel, no afectó sobre las características físico químicas y organolépticas | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Ingeniera y tecnología | es_PE |
dc.subject | Propiedades físicas y estructurales | es_PE |
dc.title | Efecto del método de congelación sobre las características fisicoquímicas y organolépticas de la carne de cuy (Cavia porcellus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
The following license files are associated with this item: