dc.contributor.advisor | Yapuchura Saico, Cristobal Rufino | es_PE |
dc.contributor.author | Gutierrez Huahuachambi, Sebastian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T16:28:29Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T16:28:29Z | |
dc.date.issued | 2015-01-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3282 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general Determinar la disponibilidad de pago (DAP) para la sostenibilidad del servicio de agua potable de los habitantes del C. P. Sucasco, Almozanche y localidad de Coata. Para dicha estimación se ha utilizado el Método de Valoración Contingente modelo logit, aplicando una muestra de 649 encuestas. De la encuesta final se estimó un promedio de disponibilidad a pagar DAP de S/.5.97mes/fam. En los Centros Poblados Sucasco, Almozanche y la localidad de Coata, según los análisis realizados este monto cubre la Sostenibilidad (Operación y Mantenimiento) del servicio de agua potable por la mejora del servicio; Las Variables Socioeconómicas ingreso mensual de las familias, el nivel educativo, distancia y percepción de servicio de mejoramiento de agua presentan coeficientes positivos (relación directa) con la variable dependiente DAP. En tanto el Precio hipotético planteado, tamaño familiar y edad presentan coeficientes negativos (relación Inversa), incorporando el monto de Disponibilidad de pago de S/. 5.97/mes/fam al Flujo de caja, desde el punto de vista social es rentable, puesto que los indicadores es VANS es Positivo y la TIRS es mayor a 9.00%, según establecido la última directiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Disposición A Pagar | es_PE |
dc.subject | Proyecto Agua Potable | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject | Consumo de Agua | es_PE |
dc.title | Disponibilidad de pago para la sostenibilidad del servicio de agua potable en el C.P. Sucasco, Almozanche y localidad de Coata 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: