dc.contributor.advisor | Sucapuca Araujo, Juan Moises | es_PE |
dc.contributor.author | Calizaya Charaja, Silvia Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:12:55Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:12:55Z | |
dc.date.issued | 2016-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3004 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación se realizó con el objetivo de determinar la Eficacia de las técnicas audiovisual y demostrativa en el conocimiento práctico del Autoexamen de mama en estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano Puno 2016. La investigación fue de tipo cuasi experimental para las técnicas audiovisual y demostrativa ambas con un diseño de pre test y post test, la muestra estuvo constituida por 20 estudiantes dividida en dos grupos, la técnica para la recolección de datos fue la observación y el instrumento fue la guía de observación. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva porcentual y la contrastación de la hipótesis con la prueba T-Student. Se arribó a los resultados siguientes: antes de la aplicación de la técnica demostrativa, un 90% obtuvo un conocimiento deficiente, seguido de un 10% con conocimiento regular y después de la aplicación de la técnica el 80% obtuvieron un conocimiento bueno, seguido de un 20% con un conocimiento regular. En cuanto a la técnica audiovisual un 90% obtuvo un conocimiento deficiente, seguido de un 10% con conocimiento regular y después de la aplicación de la técnica el 20% obtuvieron un conocimiento regular, seguido de un 80% con un conocimiento deficiente. Se concluye que la técnica demostrativa es más eficaz que la técnica audiovisual en el conocimiento práctico sobre autoexamen de mama en estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2016, estadísticamente se corrobora con la prueba de “t student” con un nivel de confianza del 95% | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Técnica Demostrativa | es_PE |
dc.subject | Técnica Audiovisual | es_PE |
dc.subject | Autoexamen de Mama | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Eficacia de las técnicas audiovisual y demostrativa en el conocimiento práctico del autoexamen de mama en estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano Puno 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: