dc.contributor.advisor | Calizaya Zevallos, David Moises | es_PE |
dc.contributor.author | Alejo Merma, Marylin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:12:52Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:12:52Z | |
dc.date.issued | 2016-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3003 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación que lleva por título “ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE TESORERÍA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUCUITO PERIODOS 2014-2015”, se realizó con el propósito analizar y evaluar el cumplimiento de las Normas Generales de Tesorería y de esa forma determinar su nivel de cumplimiento y sus deficiencias encontradas por parte del personal de la Unidad de tesorería. El presente estudio se ha enmarcado a los periodos 2014 y 2015 y para el desarrollo de la investigación, se ha definido el problema a través de la siguiente pregunta general: ¿En qué medida se está cumpliendo, con las Normas Generales de Tesorería en la unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chucuito, de tal manera que estaría incidiendo en el deficiente manejo de Fondos Públicos?, teniendo como objetivo general; Analizar y evaluar el cumplimiento de las Normas Generales de Tesorería, de la Municipalidad Distrital de Chucuito, y determinar su incidencia en el manejo de fondos en la Unidad de Tesorería, durante los periodos 2014-2015. Los resultados obtenidos como fruto del trabajo de investigación están plasmados en nuestras principales conclusiones y son las siguientes: en cuanto al cumplimiento de las Normas Generales de Tesorería se verifico en el periodo 2014 un cumplimiento del 44.57% y en el periodo 2015 el 46.74%, estableciéndose como regular el cumplimiento de las 15 normas, debido a deficiencias en cuanto a la organización y funcionalidad de la Unidad de tesorería, así como también a las cualidades y desempeño del personal de la Unidad, reflejándose con ello porcentualmente el incumplimiento de la Norma en un 55.43% en el periodo 2014 y el 53.26% correspondiente al periodo 2015, conllevando ello al deficiente Manejo de los Fondos de la Municipalidad Distrital de Chucuito, así como también la inadecuada custodia de los fondos poniendo en riesgo la seguridad de estos | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Tesorería | es_PE |
dc.subject | Municipio | es_PE |
dc.subject | Fondos | es_PE |
dc.subject | Públicos | es_PE |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.title | Análisis y evaluación de la aplicación de las normas generales de tesoreria en la Municipalidad distrital de Chucuito periodos 2014-2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: