dc.contributor.advisor | Cordova Gutierrez, Hipolito | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Ortega, Simon | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:09:45Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:09:45Z | |
dc.date.issued | 2016-01-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2994 | |
dc.description.abstract | El proyecto comprende la evaluación de los parámetros para el diseño y construcción de una celda de electro obtención para recuperar oro. La celda de electro obtención es un instrumento de todo proceso de electrodeposición, basado al diseño y la interpretaciónde cada una de las variables yparámetrossignificativos.En el proceso de electrodeposicióna fin de obtener cátodos deoro. El estudio comprende distintas fases de diseño quehan sido aplicados al proyectodonde el diseño empieza a tomar forma a medida queavanza y se va desarrollando de las actividades: Confección de los planos ypartes que lo conforman el equipo de electrodeposición, incluyendo los cortes necesarios, preparación de las partes y piezas para su construcción del equipo. En el conjunto de pruebas de electrodeposición se efectuaron a tiempos prolongados donde se observa el efecto de diversos parámetros operacionales como la concentración del electrolito, temperatura, tiempo de operacióny el porcentajede recuperación en el procesode electrodeposición utilizándose ánodosy cátodos de acero inoxidable del grado 304L. Al realizar las dos primeras pruebas habiéndose variado el voltaje y el amperaje se llegaron a obtener un porcentaje de recuperación de96.20% en la primera pruebay una segunda prueba de 98.08%y una tercera pruebadonde se puede obtener una recuperación optima de 99.04% donde se puedenobservar en las figurasy curvas de extracción de las pruebas realizadas | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Celda | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Electro Obtención | es_PE |
dc.title | Evaluación de los parámetros para el diseño y construcción de una celda de electro obtención para recuperar oro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 713026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: