dc.contributor.advisor | Choque Vargas, Julio Cesar | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ruelas Humpiri, Marco Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Mejia Farfan, Weny Betzabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:09:42Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:09:42Z | |
dc.date.issued | 2016-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2993 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado: “INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, PERIODOS 2013 - 2014”, se realizó específicamente en la Oficina de Logística y en la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Entidad en cuestión. Al respecto indicamos que debido al incompleto cumplimiento de los procesos de selección programados y como estos influyen en el cumplimiento de sus metas presupuestarias y de sus objetivos institucionales, se plantea los siguientes objetivos específicos para ser indagados: 1) Analizar la programación de los procesos de contratación de bienes y servicios, y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa; 2) Determinar el nivel de cumplimiento de las metas presupuestarias y su influencia en el logro de objetivos de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa; y 3) Proponer alternativas para mejorar la ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios y propiciar el logro de las metas presupuestarias en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, y para alcanzar los objetivos trazados en el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos de investigación: Analítico, descriptivo y deductivo. Así también se utilizó técnicas como: Recolección de datos para la recopilación de información, el procesamiento de información de los datos obtenidos; así mismo se hizo uso de los instrumentos de gestión para ser analizados, y de los cuales se llegó al siguiente resultado: Una inadecuada programación del PAC genera deficiencias a lo largo del proceso de selección y produce efectos negativos en la ejecución de gasto programado de la Entidad, El bajo nivel de cumplimiento de sus metas presupuestales programadas tienden a intervenir negativamente en el logro de los objetivos institucionales de la Entidad | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Procesos de Contratación | es_PE |
dc.subject | Bienes | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject | Metas | es_PE |
dc.subject | Presupuestales | es_PE |
dc.subject | Municipalidad | es_PE |
dc.title | Influencia de la ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios en el cumplimiento de metas presupuestarias de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, periodos 2013 - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: