dc.contributor.advisor | Zuñiga Sanchez, Higinio Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Puma, Rubén Gedeón | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T14:44:09Z | |
dc.date.available | 2016-12-22T14:44:09Z | |
dc.date.issued | 2006-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2876 | |
dc.description.abstract | El presente documento (tesina), contiene un informe detallado del Proceso Experimental que lleva como título Variación de Concentración de Cationes del Agua Dura al paso por la Resina Catiónica, el proceso en mención se realizo con el agua de abastecimiento a la Ciudad Universitaria de la UNA - Puno, la que es bombeada desde el Sector de Bellavista, siendo esta un agua captada del subsuelo con una dureza alta que mediante análisis Físico Químico se determino una dureza de 556,40 mg/L. El agua dura contiene elevadas cantidades de sales de calcio y magnesio, cuyos minerales son responsables de la dureza del agua. A nivel industrial la dureza del agua constituye un problema muy agudo, que limita el funcionamiento de muchos equipos, formándose cristales (incrustaciones), que tienen efectos muy negativos, debiendo ser tratados mediante procesos como el intercambio iónico con Resinas Catiónicas, en este método se reemplazan los minerales que forman incrustaciones (calcio, magnesio), por iones que no forman incrustaciones (H+, Na+). En las pruebas experimentales realizadas se utilizo el equipo de intercambio iónico que pertenece a la Carrera Profesional de Ingeniería Química ubicada en el Laboratorio de Procesos, que contiene la resina catiónica Amberlite IR - 120. Las pruebas, procesos y análisis dieron resultados satisfactorios para los objetivos planteados, se logro tratar el agua con dureza de 556,40 mg/L. y reducirlo hasta una dureza de 92.12 mg/L. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Cationes | es_PE |
dc.subject | Dureza | es_PE |
dc.subject | Resina | es_PE |
dc.title | Variación de concentración de cationes del agua dura al paso por la resina catiónica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 531026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: