dc.contributor.advisor | Cornejo Olarte, Dalmiro Aurelio | es_PE |
dc.contributor.author | Apaza Porto, Hernan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T16:25:38Z | |
dc.date.available | 2016-12-13T16:25:38Z | |
dc.date.issued | 2016-07-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2854 | |
dc.description.abstract | La cuenca del rio suches se encuentra compartida entre (Perú y Bolivia) lo que determina que la extracción de oro, es el potencial económico. La investigación evalúa la concentración de mercurio en agua y sedimento del rio suches en la zona bajo Paria del distrito de Cojata Puno y reúne los resultados de la evaluación de niveles de mercurio en agua y sedimentos de la cuenca. Este análisis muestra que hay una marcada tendencia de incremento de las concentraciones de mercurio durante los últimos años. La metodología aplicada es de tipo cuantitativa, primeramente se caracterizó los parámetros físico químico del agua y sedimento del rio, luego se realizó la caracterización del metal pesado. Los datos obtenidos fueron en el laboratorio acreditado de la ciudad de Bolivia LCA. La presencia de mercurio en agua muestra indicadores de ligera contaminación, por debajo de los límites permisibles y en varios casos por debajo del límite de detección (generalmente 0.0002 ug/l). Estos valores han sido reportados en aguas de relave; su efecto en la ictiofauna muestra que los peces se encuentran por debajo de los límites permisibles para la alimentación. Los sedimentos presentan concentraciones mínimas de mercurio; sin embargo la tendencia espacial demuestra que hay una relación inversa entre las concentraciones de mercurio y la pendiente, El presente estudio se limita en un tramo del inicio, centro y final de la zona de estudio. En conclusión de acuerdo al cuadro de análisis de varianza muestra que existe una diferencia altamente significativo ya que la probabilidad es menor que α= 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna y se realiza la prueba de Tukey. En cuanto al elevado contenido de mercurio en los sedimentos, estos pueden traer problemas ambientales pues en medios anaeróbicos el mercurio tiende a mutilarse, convertirse en una SUSTANCIA orgánica por la flora y fauna del medio proviniendo la bioacumulacion del mismo en el ser vivo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Agua | es_PE |
dc.subject | Contenido | es_PE |
dc.subject | Determinación | es_PE |
dc.subject | Mercurio | es_PE |
dc.subject | Sedimento | es_PE |
dc.title | Determinación del contenido de mercurio en agua y sedimentos del rio Suches-Zona bajo Paria Cojata - Puno. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 713026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: