dc.contributor.advisor | Paredes Torres, David | es_PE |
dc.contributor.author | Llampi Pineda, Saúl Lucio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T02:26:10Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T02:26:10Z | |
dc.date.issued | 2013-14-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2722 | |
dc.description.abstract | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta gravimétrica para la concentración de oro aluvialen Tingo María” para el proyecto Minero Davis SAC que inició su etapa de pre inversión en el año 2011, cateo, exploración. En la actualidad viene realizando estudios de inversión como es el caso de este estudio de pre factibilidad iniciando en agosto del 2012 con un plazo de 6 meses, la siguiente fase es la etapa de operación, iniciando en Marzo del 2013. La investigación se basa en el diseño de pruebas experimentales a nivel de laboratorio, la metodología aplicada es enteramente descriptiva experimental persiguiendo los siguientes la primera es la toma de datos técnicos como ubicación determinación de accesos al proyecto y recolección de muestra mineral en campo, estimación de reservas económicas como también identificar las características minero gráfica, granulométricas y químicas del mineral aluvial, definiendo el método de concentración a aplicar, el segundo objetivo es determinar los parámetros para la instalación de una planta gravimétrica, que definirán el diseño de la planta, en el tercer objetivo identificaremos los posibles impactos ambientales que generará la planta para poder mitigarlos en el futuro en este caso gestionar un EIAsd, en el cuarto objetivo implementación de un plan de participación ciudadana que permita identificar los problemas sociales para poder anticiparlos y posteriormente controlarlos. La resolución de los objetivos dieron como resultado que el proyecto es factible en un 30% con una producción mínima de 1000m3/día, con ley de corte de 0.22 g Au/m3 y 1130.00 US$/onza, por debajo de estos parámetros el proyecto no es Factible | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Oro | es_PE |
dc.subject | Gravimetría | es_PE |
dc.subject | Proyecto | es_PE |
dc.subject | Concentración | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta gravimétrica de concentración de oro aluvial en Tingo María | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 713026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: