dc.contributor.advisor | Salinas Mendoza, David | es_PE |
dc.contributor.advisor | De la Cruz Perez, Abigail | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Calsin, Efrain Isaias | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T23:49:54Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T23:49:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2673 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se basa en el diseño y la implementación de un Electro Estimulador, dispositivo biomédico de asistencia desarrollado para tratar músculos atrofiados en canes domésticos, provocados por accidentes generalmente o por trastorno neurológico. El proyecto es un trabajo multidisciplinario que compete a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y a la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. Tomando previos antecedentes como guía 2010 Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008 Instituto Tecnológico de Mérida (Yucatán – México) y 2008 Universidades Politécnica Salesiana (Cuenca – Ecuador). El dispositivo final implementado consta de tres etapas, primera etapa un generador de pulsos, segunda etapa un sistema de amplificación y tercera etapa una fuente simétrica. El dispositivo genera un impulso en corriente o voltaje adecuado, usamos pulsos bifásicos rectangulares modulando la frecuencia de dichos pulsos para que pueda contraer y relajar el musculo atrofiado.Las fórmulas y conceptos que se usaron dentro de este proyecto fueron para calcular valores de los materiales para trabajar con el LM555N y obtener frecuencias mínima 64Hz y máxima 114Hz deseadas, para la etapa de amplificación usamos transistores BD139 y BD140, para la alimentación una fuente simétrica de ±10v. Con el dispositivo implementado se hizo pruebas en la facultad de Veterinaria y la clínica veterinaria Sebisvet comprobando que el dispositivo no genere daño o dolor alguno en futuros pacientes con tratamiento de electro estimulación, con resultados favorables en canes y felinos domésticos, logrando el objetivo de diseñar e implementar un Electro Estimulador económico, portátil y de fácil manejo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Biomédico | es_PE |
dc.subject | Atrofiados | es_PE |
dc.subject | Multidisciplinario | es_PE |
dc.subject | Impulso | es_PE |
dc.subject | Bifásico | es_PE |
dc.title | Diseño e implementación de un electro estimulador para tratamiento de problemas neurológicos en canes domésticos de la ciudad de Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: