dc.contributor.advisor | Paredes Mamani, Rene Paz | es_PE |
dc.contributor.author | Supo Flores, Paul Fernando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T16:29:10Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T16:29:10Z | |
dc.date.issued | 2015-11-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2515 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó de la necesidad de poder identificar con claridad los factores que determinan la calidad de cartera en la CRAC-Los Andes para una eficaz gestión en la cartera de créditos. Está respaldada por unos resultados que se realizaron con metodologías Logit y Probit modelos de elección binarias, determinando así cuales son las variables que son más significativas. Para dicha investigación se utilizó la cartera de clientes de la CRAC- Los Andes agencia Ayaviri que a la fecha cuenta con 3376 clientes, se tomó variables microeconómicas como (edad, estado civil, tiempo de constitución del negocio, número de entidades, destino del crédito, ratio de endeudamiento, plazo del crédito y zona). Se obtuvieron unos resultados en donde el cumplimiento del plan de negocio, y el nivel de endeudamiento son las más determinantes en un 9.2% y 7.3% para que un crédito tenga una probabilidad menor de que este entre en mora, mientras que la zona y la edad no son determinantes al momento de analizar la cartera crediticia, ya que esto tiene repercusiones directas en la rentabilidad de la empresa y por ende en las comisiones del trabajador de la CRAC- Los Andes Agencia Ayaviri | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Créditos | es_PE |
dc.subject | Microfinancieras | es_PE |
dc.subject | Cartera Crediticia | es_PE |
dc.subject | Modelos de Elección Binaria | es_PE |
dc.subject | Modelos Logit | es_PE |
dc.subject | Modelos Probit y Variables Continuas | es_PE |
dc.title | Factores que determinan la calidad de la cartera crediticia de la caja rural de Ahorro y Crédito los Andes – Agencia Ayaviri en el Período 2011 – 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: