dc.contributor.advisor | Tudela Mamani, Juan Walter | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Zavala, Echmer Yosep | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-12T16:57:34Z | |
dc.date.available | 2016-11-12T16:57:34Z | |
dc.date.issued | 2015-09-08 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2240 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación reporta el estudio sobre “Análisis Costo Beneficio de las Medidas de Mitigación de los Residuos Sólidos de las Islas los flotantes de los Uros, Área de la reserva Nacional del Titicaca”. La investigación se realizó en la ciudad de Puno en las Islas Flotantes de los Uros teniendo para el caso, la participación de 151 encuestados, usando los datos de una encuesta sobre las características económicas, sociales, ambientales y sobre el reciclaje de los residuos sólidos, que se determina a través del software Limdep la disponibilidad a Pagar por la mejora del sistema actual. La investigación se realizó en la ciudad de Puno teniendo para el caso, la participación de 151encuestados, se recoge los datos de una encuesta sobre las características económicas, sociales, ambientales y sobre el tratamiento de los residuos sólidos, en este sentido, dentro de la metodología valoración contingente se utiliza el referéndum que plantea el procedimiento para encontrar resultados, se determina las variables relevantes que expliquen a través de la disponibilidad a pagar por la mejora planteada, a través de un modelo econométrico Logit-Probit se estimaron los factores que inciden sobre la participación de los hogares de los pobladores de las islas flotantes de los Uros; donde la variable dependiente binaria DAP simboliza si la persona está dispuesta a pagar por mejorar el sistema de tratamiento y gestión de los residuos sólidos urbanos; esta variable depende del precio hipotético a pagar (DAP),de la educación (EDUC),del Ingreso del Jefe de Familia (INGRESO), de la edad (EDAD), del Genero de la Persona Entrevistada (SEXO), y finalmente del número de hijos de la familia (HIJOS) el modelo que tiene como propósito fundamental la generación de un mercado hipotético, para bien es que no cuentan con un valor nominal, a partir de este estudio, se analiza la posibilidad de promover una adecuada gestión sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos con el aporte de la misma población como contribuyente. Finalmente se determinó en el proceso de valoración económica, por parte de la población a las Islas los Uros respecto al proyecto de tratamiento y gestión del manejo de los residuos sólidos urbanos está altamente influenciada por factores socioeconómicos y de percepción ambiental | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Residuos Sólidos Urbanos | es_PE |
dc.subject | Valoración Económica | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad A Pagar | es_PE |
dc.title | Análisis Costo Beneficio de las Medidas de Mitigación de los Residuos Sólidos de las Islas Flotantes de los Uros, Área de la reserva Nacional del Titicaca. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: