dc.contributor.advisor | Zapata Coacalla, Tania | es_PE |
dc.contributor.author | Laura Huanca, Samuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:33:59Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T14:33:59Z | |
dc.date.issued | 2016-10-25 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2158 | |
dc.description.abstract | En la bahía de Puno encontramos suelos finos cohesivos lacustres, formados principalmente por la sedimentación de suelos finos transportados, y la creciente necesidad de vivienda y espacios para construir diversas obras ha traído consigo problemas del comportamiento del suelo frente a las cargas que imponen las nuevas estructuras. Para construir las estructuras sobre el terreno de la bahía de Puno se requiere que los ingenieros tengan un amplio conocimiento sobre el comportamiento mecánico de los suelos lacustres de la zona. El comportamiento mecánico del suelo, para el proyecto y construcción de cimentaciones superficiales, tiene el objetivo de determinar la carga máxima admisible, expresada mediante la capacidad portante del suelo, que no cause ningún problema de rotura o deformación excesiva del suelo que afecte el normal y adecuado funcionamiento en servicio de estructuras. El objetivo de esta tesis fue evaluar la capacidad predictiva de los métodos de estimación del comportamiento mecánico de los suelos lacustres de la bahía de Puno para cimentaciones superficiales, mediante la aplicación de procedimientos y métodos disponibles. Método: Se realizó una revisión bibliográfica sobre los principios de mecánica de suelos para caracterizar y reconocer un suelo lacustre blando compresible, procedimientos y métodos de cálculo de la capacidad portante, tradicionalmente utilizados para el diseño de las cimentaciones superficiales. Igualmente, se ejecutaron ensayos de laboratorio para caracterizar y determinar las propiedades de los suelos lacustres de la bahía de Puno. A partir de los resultados de laboratorio se realizaron cálculos teóricos de la capacidad portante de los suelos lacustres de la bahía de Puno. Asimismo, se realizaron ensayos sobre modelos a escala real con zapatas apoyadas sobre el suelo lacustre de la bahía de Puno. Resultados: Los resultados de laboratorio nos mostraron la existencia de los suelos lacustres de la bahía de Puno, con contenidos de materia orgánica, que tiene baja resistencia al cortante y son compresibles, produciendo asentamiento perjudiciales para las edificaciones que puedan proyectarse en la zona. Asimismo se observó que tanto los resultados teóricos como los ensayos a escala real que el criterio predominante para la determinación de la capacidad portante es el de la deformabilidad del suelo. Adicionalmente, se determinó que las edificaciones con zapatas cuadradas de 1.00 m pueden soportar 1 piso en elevación y las edificaciones con zapatas cuadradas de 1.50 m soportarán 2 pisos. Igualmente, se determinó que se pueden usar los métodos por resistencia con una reducción del valor calculado y que el método más recomendable para calcular la capacidad portante es el de la consolidación unidimensional (edométrico) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Cimentaciones Superficiales | es_PE |
dc.subject | Comportamiento Mecánico | es_PE |
dc.subject | Suelo Lacustre | es_PE |
dc.subject | Capacidad Portante | es_PE |
dc.subject | Consolidación de Suelos | es_PE |
dc.title | Evaluación de la capacidad predictiva de los métodos de estimación del comportamiento mecánico de los suelos lacustres de la bahía de Puno, para cimentaciones superficiales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
The following license files are associated with this item: