dc.contributor.advisor | Molina Delgado, Cesar Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Gamara, Aida Noelia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:32:17Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T14:32:17Z | |
dc.date.issued | 2016-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2156 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de comparar in vitro, la microfiltración apical de conductos radiculares obturados mediante la técnica de doble escalón e impresión subapical del conducto y técnica convencional ejecutado entre los meses de junio-agosto del presente año en los laboratorios de la Facultad de Medicina Humana. La investigación es de carácter experimental, prospectivo y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 30 piezas dentarias uniradiculares, 15 fueron tratadas con la técnica convencional y 15 con la técnica de doble escalón e impresión subapical. El diagnóstico y descripción de datos se realizó mediante la estadística descriptiva y distribución de frecuencias, mientras que para la prueba de hipótesis se utilizó la estadística inferencial, prueba t-student con cuadro de análisis de varianza Anova y prueba de Levene. Los resultados del presente estudio demuestran que: existe menor microfiltración con la técnica de doble escalón e impresión subapical a comparación de la técnica convencional El nivel de microfiltración apical de conductos radiculares obturados con la técnica convencional es alta, cuyo resultado evidencia que el 73,3% se encuentra en amplia filtración y el 26,7% se encuentran el grado de regular filtración El nivel de microfiltración apical de conductos radiculares obturados utilizando la técnica propuesta de doble escalón e impresión subapical utilizando como cemento sellante Sealer 26, cuyos resultados dan respuesta que el 100% se encuentra en poca filtración. Concluyendo que: existe diferencia en cuanto a microfiltración apical entre las técnicas endodónticas de doble escalón e impresión subapical y técnica convencional | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de Conductos | es_PE |
dc.subject | Microfiltración | es_PE |
dc.subject | Técnica de Doble Escalón | es_PE |
dc.subject | Impresión Subapical | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo IN VITRO de microfiltración apical en tratamientos endodónticos entre la técnica de doble escalón e impresión subapical del conducto radicular y tecnica convencional, realizado en la Universidad Nacional del Altiplano Puno-2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: