dc.contributor.advisor | Macedo Valdivia, Sonia Caroll | es_PE |
dc.contributor.author | Tintaya Tintaya, Mariela | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:27:21Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T14:27:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2151 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo principal de determinar la posible influencia del edentulismo parcial no tratado protésicamente y el estado periodontal de los dientes remanentes en pacientes que acuden a la clínica odontológica de la universidad Nacional del Altiplano. MATERIALES Y METODOS se conformó una muestra de 60 pacientes, respetando los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó la observación clínica para el estudio de la encía, la observación radiológica y el sondaje periodontal para verificar los indicadores del periodonto de soporte, la información fue registrada en un formato de periodontograma y una ficha de evaluación periodontal, para su análisis se empleó el X2 y se procesó por medio del paquete estadístico SPSS 19. RESULTADOS: se halló que hay mayor prevalencia de edentulismo parcial en la arcada inferior que en la superior, el sexo femenino fue el más prevalente en los tres grupos de edades, adema en ambas arcadas, así también, en lo que respecta al color, textura y consistencia de la encía, se halló altamente alterados; mientras que el contorno y el tamaño de la encía solo se encontró alterados en su mayoría; el sangrado gingival, en la mayoría de casos estuvo presente. En lo que respecta al espacio del ligamento periodontal, hay mayor engrosamiento en la arcada inferior, lo que es contrario en la superior, que prevalece el conservado. El defecto óseo y la profundidad de sondaje en grandes porcentajes se hallaron anormales. Para la evaluación general del estado periodontal se clasificó en tres categorías, donde se halló en un 73.33% alterado, 23.33% regular y un 15% en estado normal. CONCLUSION: El estado periodontal esta influenciado por la presencia del edentulismo parcial no tratado, ya que las estructuras periodontales se hallaron alterados. Se acepto así la hipotesis alterna | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Edentulismo Parcial | es_PE |
dc.subject | Estado Periodontal | es_PE |
dc.title | Influencia del edentulismo parcial no tratado sobre el estado periodontal de los dientes remanentes en pacientes de la clinica odontologica de la UNA - Puno,2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: