dc.contributor.advisor | Machacca Hancco, Ernesto Samuel | es_PE |
dc.contributor.author | Ticona Mamani, Alex Henry | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T17:40:14Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T17:40:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2102 | |
dc.description.abstract | De acuerdo a los resultados obtenidos de las muestras de suelo son de baja calidad agrologica por su acción acida, hidrológicamente algunos sulfato sobrepasan el Estándar de Calidad Ambiental establecidos, en el caso del Aire los Partículas Menores de 10 micras está por debajo del ECA y el nivel de presión sonora continuo equivalente. El objetivo principal del trabajo de investigación es la evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Sancos Ayacucho, cuyos resultados de los puntos de monitoreo; tanto Suelo, Hidrología, Aire, Ruido, Biológicos e Hidrobiológicos es; La muestra M1 presenta reacción muy fuertemente ácida (pH. 4.65), escaso contenido de sales (1.61), textura arenosa y bajo nivel de materia orgánica (1.68). De manera similar ocurre en cuanto los macro elementos fósforo (5.3ppm) y potasio (23ppm), los cuales determinan el bajo nivel de fertilidad natural de la muestra. La muestra M2 es de reacción fuertemente ácida (pH. 5.11), de textura arena franca, bajo contenido de sales (1.56), bajo contenido de materia orgánica (1.05), así como bajo contenido de fósforo (5.2ppm) y potasio (17ppm) disponible, lo cual indica que este suelo es de baja fertilidad natural. La muestra M3 presenta reacción fuertemente ácida (pH. 5.33), textura arenosa, bajo contenido de sales (1.48) y bajo contenido de materia orgánica (0.72ppm). El fósforo (4.3ppm) y el potasio (10mg/l). Santa Bárbara Resources Perú S.A.C., empresa dedicada a la exploración de yacimientos metálicos; Con la evaluación de los impactos identificados sobre los monitoreos y análisis del proyecto, que la ejecución del proyecto, no genera impactos ambientales severos sobre el medio ambiente. El proyecto, con base en la evaluación ambiental, es considerado social y ambientalmente viable, siempre y cuando se apliquen las medidas de prevención, mitigación, monitoreo y compensación identificadas en el Plan de Manejo Ambiental del Presente | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.title | Evaluacion de Impacto Ambiental del Proyecto Sancos – Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 532146 | es_PE |
The following license files are associated with this item: