dc.contributor.advisor | Mamani Choque, Sabino Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Quispe, Wilber | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:47:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:47:49Z | |
dc.date.issued | 2012-12-27 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2052 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la disponibilidad de pago de los habitantes del Centro Poblado de La Rinconada por el mejoramiento del servicio del sistema de recojo de residuos sólidos. Para estimar la disponibilidad a pagar (DAP) se ha utilizado el método de valoración contingente. A través de la aplicación de 180 encuestas en el Centro poblado La Rinconada, se estimó el valor económico que les generaría el mejoramiento y puesta en marcha del sistema de recojo de residuos sólidos. El 58% de la población, declaró estar dispuesto a pagar S/. 4.2 nuevos soles mensualmente por familia. Este monto indica el valor que una familia asigna al beneficio que generaría el proyecto. Para el cálculo de la DAP se utilizó un modelo Logit, según el cual, las variables que inciden en esta decisión son: el precio hipotético, nivel de ingreso, nivel de educación, género, carga familiar y edad | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Métodos de Valoración Contingente | es_PE |
dc.subject | Modelo Logit | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad A Pagar | es_PE |
dc.title | Valoración Económica de los Beneficios Por la Mejora en el Sistema de Recojo de los Residuos Solidos: Centro Poblado de la Rinconada, 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: