dc.contributor.advisor | Aquino Larico, Elmer Rodrigo | es_PE |
dc.contributor.author | Soncco Huisa, Benito | es_PE |
dc.contributor.author | Ticona Ccalla, Guzman Warner | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:45:15Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:45:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2045 | |
dc.description.abstract | Este proyecto desarrolla e implementa un sistema de control automático monitoreado con tecnología GSM de un proceso industrial. Para este objetivo se utilizó una planta de nivel implementada en el Laboratorio de control y automatización de la EPME, la tecnología GSM (sistema global de comunicaciones) y el entorno de programación Zelio Soft 2 se logró dar el primer paso para la monitorización en tiempo real en el laboratorio antes mencionado, logrando tener un acceso remoto a la planta para monitorizar parámetros, perturbaciones, fallas y condiciones de trabajo que deseamos conocer. Para implementar la comunicación de los instrumentos del sistemas se realizó mediante el interfaz de comunicación SR2COM01 y el modem GSM SR2MOD02, creando variables que permiten monitorizar y modificar a determinado usuarios, luego de haber implementado la planta se procedió a realizar la identificación del proceso y formulación de un modelo matemático aproximado, se sintonizó un controlador PID para el proceso y se configuró en el programa desarrollado mediante el software Zelio Soft 2 para el control del sistema. El sistema de control automático con tecnología GSM implementado permite monitorear, controlar en tiempo real los parámetros principales, conocer el estado de las variables de control del proceso a través de los diferentes sensores y actuadores que intervienen en el proceso también acceder a esta información de forma remota, es en este instante donde las facilidades que presenta la tecnología GSM nos brinda un espacio con infinitas posibilidades para lograr este objetivo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Monitorización | es_PE |
dc.subject | Sistema Global de Comunicaciones Mobiles | es_PE |
dc.title | Implementación de un Sistema de Control Automático Monitoreado Mediante Tecnología Gsm, en el Laboratorio de Control y Automatización de la Epime | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 713076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: