dc.contributor.advisor | Calsin Quispe, Giovana | es_PE |
dc.contributor.author | Rosello Peralta, Kerly Carina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:38:40Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:38:40Z | |
dc.date.issued | 2015-01-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2028 | |
dc.description.abstract | El presente estudio pretendeanalizar los determinantes de la probabilidad de estar ocupado, siendo la población objeto de análisis los egresados de la Facultad de Ingeniería Económica al año 2013, que se desempeñan en diferentes espacios y puestos de trabajo. En el estudio se utiliza información de corte transversal, la misma que se ha obtenidoa partir de la aplicación de una encuesta a los egresados de economía. Para explicar e identificar las variables económicas y sociales que determinan la probabilidad de que unegresadose encuentre en la condición de ocupado, se utiliza la técnica de Máxima Verosimilitud, para estimar los modelos de elección discreta “Logit” que permiten realizar este tipo de análisis. Se han estimado cuatro modelos Logit, donde no se ha considerado la “constante o intercepto” por lo que el análisis de ajuste que se realiza mediante el Pseudo R2resulta ser irrelevante. Los resultados obtenidos muestran que los egresados tienen en promedio 29 años, el 68.5% de ellos son varones y el 31.5% son mujeres, el 79.3% son soleros y el 20.7% se encuentran casados, lo que se corrobora con el tamaño de hogar de los egresados, ya que el 72% tiene vive solo. Los factores determinantes de la situación ocupacional de los egresados de la Facultad de Ingeniería Económica al año 2013 son: la edad, el estado civil, el sector de trabajo, el nivel de ingresos y los estudios de postgrado; estas variables resultaron ser estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 99% cada una, y a un nivel de significancia del 1%. Respecto al efecto de las variables independientes en la variable dependiente se obtiene que; al aumentar la edad de los entrevistados egresados la probabilidad de encontrarse en la situación de ocupado disminuye en 14.6%; los entrevistados solteros poseen una probabilidad menor en 11.43% de estar ocupado respecto de los casados; los egresados que desean desempeñarse en empresas privadas y otras entidades, tienen una mayor probabilidad en 25.36% de encontrarse en situación de ocupado respecto de aquellos que eligen trabajar en entidades del estado o deciden trabajar de manera independiente; los egresados que aún continúan con estudios de postgrado, tienen menor probabilidad en 6.9% de encontrarse ocupado respecto de los que no continúan con estudios de postgrado | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Modelo de Elección Discreta | es_PE |
dc.subject | Modelo Logit | es_PE |
dc.subject | Probabilidad | es_PE |
dc.subject | Empleo | es_PE |
dc.subject | Sector de Empleo | es_PE |
dc.title | Situacíon Ocupacional y Periodo de Permanencia de los Egresados de la Facultad de Ingenieríaeconómica en el Mercado laboral de la Región de Puno, Año 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: