dc.contributor.advisor | Caballero Apaza, Luz Marina | es_PE |
dc.contributor.author | Cusi Maquera, Melissa Julie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:38:01Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:38:01Z | |
dc.date.issued | 2015-10-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2026 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada, “Efectividad de la técnica audiovisual en el conocimiento del autoexamen de mamas en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui - Ilave - 2015”, se realizó con el objetivo de determinar la efectividad de la técnica audiovisual en el conocimiento del autoexamen de mamas en estudiantes. La investigación fue de tipo pre - experimental, con diseño pre test y post test, la población estuvo constituida por 39 alumnas matriculadas del 5to grado “A” y “B”, la recolección de datos se realizó mediante la técnica de la encuesta, el instrumento para la recolección de datos fue el cuestionario. Para el análisis de datos se aplicó la estadística diferencia pareada (antes - después) y para la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba t de student. Los resultados obtenidos señalan que del 100% de estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui Ilave, antes de la sesión educativa, el 87.2% tenían nivel de conocimiento deficiente, el 12.8% con nivel de conocimiento regular y ninguna estudiante alcanzó al nivel de conocimiento bueno; después de la sesión educativa el 94.9% mejora su conocimiento a nivel bueno, el 5.1% con nivel de conocimiento regular y ninguna estudiante con nivel de conocimiento deficiente. Aplicando la prueba de hipótesis “Prueba t” 𝑇𝑐 (22.45) > 𝑇𝑡(1.68), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que significa que la técnica audiovisual fue efectiva en el incremento del nivel de conocimiento sobre autoexamen de mamas en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui Ilave | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Técnica Audiovisual | es_PE |
dc.subject | Autoexamen de Mamas | es_PE |
dc.title | Efectividad de la técnica audiovisual en el conocimiento del autoexamen de mamas en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui - Ilave - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: