dc.contributor.advisor | Pino Cordero, Darwin | es_PE |
dc.contributor.author | Coyla Limachi, Mario Jmmy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:32:06Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:32:06Z | |
dc.date.issued | 2015-01-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2018 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “EL ANALISIS FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA OPERADORA SURPERU S.A., PERIODOS 2012 - 2013” se realizó en la sede administrativa de la Empresa, evaluando de qué manera influye en la adecuada toma de decisiones de la misma. La población está representada por LA EMPRESA OPERADORA SURPERU S.A. el mismo que nos sirvió como unidad de análisis; comprendida por la gerencia general, el sistema contable y la aplicación de los análisis económicos y financieros. En el análisis, nos hemos remitido a la documentación existente en los años 2012 y 2013, los Estados Financieros y documentos afines de la empresa bajo estudio lográndose cumplir el objetivo. Se han empleado los métodos: descriptivo-analítico, deductivo y comparativo; como técnicas para la recolección de datos se tuvo en cuenta la observación directa y el análisis documental de la información Financiera de la Empresa. Para determinar los resultados de la investigación se ha contrastado el problema con la hipótesis, llegando a las siguientes conclusiones: 1. La gestión de LA EMPRESA OPERADORA SURPERU S.A. fue desfavorable debido a su deficiencia en la gestión y administración de los recursos económicos. 2. En cuanto al análisis financiero que se ha realizado también tiene una repercusión en la toma de decisiones de la Empresa es así que tenemos las siguientes deficiencias: En cuanto al endeudamiento total LA EMPRESA OPERADORA SURPERU S.A. debe de reducir el financiamiento externo; evitar el sobre endeudamiento, puesto que la misma haría que no contemos con una independencia financiera sólida así mismo nuestros riesgos serían incontrolables. 3. En La EMPRESA OPERADORA SURPERU S.A. no se ha implementado la aplicación de un análisis económico para medir las variaciones de los movimientos económicos que genera la empresa, en el análisis que se ha realizado hemos podido demostrar que se debe implementar políticas para el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Gubernamental | es_PE |
dc.subject | Análisis de los estados financieros | es_PE |
dc.title | EL análisis financiero para la toma de decisiones en la empresa operadora Surperu S.A., Periodos 2012-2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: