dc.contributor.advisor | Jimenez Chura, Adolfo Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Chucuya Tijutani, Marco Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Alvaro Mamani, Cristhian Percy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T20:44:48Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T20:44:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1946 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PORTAFOLIO CREDITICIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN UTILIZANDO DATA MINING”, se desarrolló con el propósito de implementar una solución de inteligencia de negocios en el proceso operativo de gestión de portafolio que se desarrolla en la CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITOS, LOS ANDES, específicamente en la Gerencia de Riesgos. Verificando un estado actual y evaluando los cambios que pueden ocasionar implementar el Sistema de Gestión de Portafolio Crediticio utilizando Data Mining, dando como principales actores a los analistas de riesgos, Gerentes, Jefes y encargados, con encuestas, tomando un histórico del proceso anterior utilizado y verificando la eficacia que posee comparándolo con la nueva propuesta. Además de emplear técnica de métricas de medición de eficacia para evaluar la mejora de respuesta y eficacia, en los procesos. El objetivo general de esta tesis es la optimización del proceso, en un tiempo determinado y la robustez en respuesta. Utilizando un diseño e implementación de un prototipo que integre las tecnologías de inteligencia empresarial: Datawarehousing, OLAP y data Mining, los cuales ofrecen un ambiente integral y factible para la necesidades de un corporativo con datos masivos | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Portafolio Crediticio | es_PE |
dc.subject | Micro Finanzas | es_PE |
dc.subject | Inteligencia de Negocios | es_PE |
dc.subject | Riesgos | es_PE |
dc.subject | Riesgo de Crédito | es_PE |
dc.title | Optimización del Proceso de Gestión de Portafolio Crediticio con la Implementación de un Sistema de Gestión Utilizando Data Mining | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: