dc.contributor.advisor | Pilco Vargas, Rosa | es_PE |
dc.contributor.author | Charaja Zapana, Estefany | es_PE |
dc.contributor.author | Coaquira Tintaya, Danitza Tessy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T20:31:52Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T20:31:52Z | |
dc.date.issued | 2014-11-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1927 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la efectividad de la estimulación temprana, en el desarrollo psicomotor de niñas y niños de 7 a 12 meses, Centro de Salud Chucuito, Puno – 2014. La investigación fue de tipo pre-experimental, con diseño pre y post test con un solo grupo. La población y muestra estuvo constituida por 16 niñas y niños de 7 a 12 meses de edad. La técnica que se utilizó fue la observación directa y la entrevista personal, y como instrumentos se utilizaron el Test Abreviado Peruano de desarrollo psicomotor del niño (TAP) y la ficha de factores de riesgo. Los resultados fueron: El nivel de desarrollo psicomotor de niños y niñas de 7 a 9 meses, antes de la intervención, fue normal en el 30% y el 70% presentó trastorno del desarrollo; después de la intervención, el 70% presentó desarrollo normal, seguido de un 30% con adelanto del desarrollo, mientras que el nivel de desarrollo psicomotor de niños y niñas de 10 a 12 meses, antes de la intervención, el 100% presentó diagnóstico de trastorno del desarrollo y después de la intervención, el 66.7% presentó desarrollo normal y el 33.3% adelanto del desarrollo. Entonces los niños de 7 a 12 meses en el Pre-Test el 81.25% obtuvo trastorno del desarrollo seguido de un 18.75% con desarrollo normal, y en el PostTest que se realizó después de un mes, el 68.75% obtuvo desarrollo normal seguido del 31.25% que obtuvo adelanto del desarrollo. Finalmente comprobamos que la estimulación temprana con el aporte metodológico propuesto mejora el desarrollo psicomotor de las niñas y niños de 7 a 12 meses porque p (0.000) <α (0.05) es decir existe diferencia significativa al 5% | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Estimulación Temprana | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Psicomotor | es_PE |
dc.title | Estimulación temprana y su efectividad en el desarrollo psicomotor de niñas y niños de 7 a 12 meses, Centro de Salud Chucuito, Puno - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Enfermería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: